USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
BLACKHAWK FARMS RACEWAY | ||||||||||||||||
Descrizione | Costruito nel 1967, come un tracciato privato, nel 1986 è stato ridisegnato sotto la guida dei fratelli Irwin. | |||||||||||||||
Ubicazione | South Beloit IL - Illinois - Midwest | |||||||||||||||
Ubicazione | 15538 Prairie Rd, South Beloit, IL | |||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 42°29'16" - 89°06'55" 42.487778 -89.115278 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 326158.414 - Y = 4706103.944 - Fuso 16T | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 227 m - 745 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1967 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | Nappi Tito Nappi | |||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Blackhawk Farms Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Aprile 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3138 m | 10296 ft | 1,95 mi | (2) |
Blackhawk Farms Raceway
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Aprile 2009 |   | Guido de Carli | Gregory Golyshev | Modifica | Descrizione | ||
7 Maggio 2003 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
26 Marzo 2003 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
9 Agosto 2002 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |