USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNYBROOKE SPEEDWAY BRAINERD INTERNATIONAL RACEWAY (EX DONNYBROOKE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Brainerd MN - Minnesota - Midwest |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | 5523 Birchdale Rd, Brainerd, MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 46°25'01" - 94°16'21" 46.416944 -94.2725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 402210.483 - Y = 5141161.204 - Fuso 15T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 367 m - 1204 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Donnybrooke Speedway | |||||
Descrizione | Dal 1963 al 1973 il circuito era noto come Donnybrooke Speedway. | ||||
Anni | 1963÷1973 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1963 | ||||
Chiusura | 1973 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (6) |
Brainerd International Raceway | |||||
Descrizione |
Nel 1973 il circuito è stato venduto e ha cambiato nome. Non so se siano state fatte modifiche al tracciato.<br /> Le due mappe pubblicate differiscono per il diverso profilo della curva 9 |
||||
Anni | 1973÷... | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1973 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Luglio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (2) | |
Lunghezza | 4989 m | 16368 ft | 3,1 mi | (4) | |
Larghezza | 18,3 m | 60 ft | Rettilineo traguardo | (4) |
Brainerd International Raceway | |||||
Descrizione | Nuovo circuito corto, deve essere inagurato nel settembre 2008. Credo che il precedente circuito lungo rimanga comunque in uso | ||||
Anni | 2008÷... | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Settembre 2008 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Luglio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | (3) |
Brainerd International Raceway 1973÷...
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Luglio 2008 | Brainerd International Raceway | 2008÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
7 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |