AUS - AUSTRALIA | ||||||||||||||||
LONGFORD | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Longford TAS - Tasmania | |||||||||||||||
Ubicazione | A 19 km - 12 mi da Launcheston | |||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 41°34'44" +147°07'25" -41.578889 147.123611 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 510304.387 - Y = 5396970.15 - Fuso 55G | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 136 m - 446 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1953 | |||||||||||||||
Chiusura | 4 Marzo 1968 | |||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Longford | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1973 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1953 | ||||
Chiusura | 4 Marzo 1968 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Viaduct - Kings Bridge - Longford Corner - Tannery Corner - Long Bridge - Newry Corner - Mountford Corner | ||||
Lunghezza | 7242 m | 23759 ft | 4,5 mi | (1) | |
Lunghezza | 7200 m | 23622 ft | 4,474 mi | (3) | |
Larghezza minima | 6,08 m | 20 ft | (3) |
Longford
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Marzo 2009 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione | |||
19 Dicembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
3 Maggio 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
4 Settembre 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
18 Luglio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |