USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIDGEHAMPTON RACE CIRCUIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Bridgehampton Street Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito permanente inaugurato nel 1957, dopo che il precedente circuito stradale è stato chiuso in seguito all’incidente di Watkins Glen del 1952. Il tracciato non ha avuto uno svliuppo particolare: le infrastrutture sono sempre rimastre primitive a causa dell’ostilità degli abitanti della vicina cittadina, i quali hanno sempre auspicato che il tracciato "fallisse comunque al più presto" (fonte). Sull’orlo della bancarotta nel 1981, fu salvato da un gruppo di imprenditori "Friends of Bridgehampton", che convinsero Carol Konner e Jerome Fisher, i quali avevano acquistato il terreno del tracciato per 3 milioni di dollari di allora, di continuare l’attività. I "Friends of Bridgehampton" lasciarono invariate le infrastrutture della pista e la condussero fino all’inizio degli anni’ 90, quando una lotta a carte bollate fece rischiare nuovamente il fallimento. Infine nel 1997 il circuito è stato chiuso definitivamente, dopodiché il nuovo proprietario Robert M. Rubin decise di convertire il luogo in una zona residenziale con assesso campo da golf ("Golf at the Bridge"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Southampton NY - New York - Northeastern States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Vicino a New York, ed è raggiungibile percorrendo la Long Island Expressway o la State Highway 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°58'48" - 72°20'19" 40.98 -72.338611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 723905.948 - Y = 4539948.477 - Fuso 18T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 61 m - 200 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 28 Settembre 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bridgehampton Race Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1957÷1983, 1987÷1997 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 28 Settembre 1957 | ||||
Chiusura | 1997 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4587 m | 15048 ft | 2,85 mi | (3) | |
Lunghezza | 4580 m | 15026 ft | 2,846 mi | (9) | |
Larghezza | 9,14 m | 30 ft | (9) | ||
Superficie totale | 209 ettari | 2088200 m² | 516 acri | (2) |
Bridgehampton Race Circuit
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Giugno 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
12 Febbraio 2007 |   | 1957÷1983, 1987÷1997 | Guido de Carli | ||||
27 Febbraio 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
16 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |