USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
GUNTER RING | ||||||
Descrizione | Tracciato non costruito, la zona è stata sbancata e poi destinata all’edilizia | |||||
Ubicazione | Gunter TX - Texas - Southern States | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 33°27'06" - 96°44'29" (circa) 33.451667 -96.741389 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 709929.943 - Y = 3703642.183 - Fuso 14S (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 220 m - 722 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Road courses | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Settembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2189 m | 7181 ft | 1,36 mi | Circuito Sud | (1) |
Lunghezza | 2543 m | 8342 ft | 1,58 mi | Circuito Ovest | (1) |
Lunghezza | 2848 m | 9345 ft | 1,77 mi | Circuito Est | (1) |
Lunghezza | 7322 m | 24023 ft | 4,55 mi | Circuito A | (1) |
Lunghezza | 6630 m | 21753 ft | 4,12 mi | Circuito B | (1) |
Lunghezza | 4715 m | 15470 ft | 2,93 mi | Circuito C | (1) |
Lunghezza | 4780 m | 15681 ft | 2,97 mi | Circuito D | (1) |
Lunghezza | 4104 m | 13464 ft | 2,55 mi | Circuito E | (1) |
Wet Track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Dicembre 2002 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 579 m | 1901 ft | 0,36 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Gennaio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |