AUS - AUSTRALIA | |||||||||||||
NARROGIN | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Narrogin WA - Western Australia | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 32°56'00" +117°10'00" (circa) -32.933333 117.166667 (circa) | ||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 515581.044 - Y = 6356091.406 - Fuso 50H (circa) | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 375 m - 1230 ft (circa) | ||||||||||||
Inaugurazione | 1948 | ||||||||||||
Chiusura | 1955 | ||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Great Southern Flying 50 | |||||
Descrizione | Nel periodo 1948÷1955 per il Great Southern Flying 50 sono stati usati indifferentemente due varianti del circuito, entrambe lunghe 2,2 miglia | ||||
Anni | 1948÷1955 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1948 | ||||
Chiusura | 1955 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Federal Street - Clayton Road - Glyde Street - Furnival Street - Fairway | ||||
Lunghezza | 3540 m | 11616 ft | 2,2 mi | (3) |
Great Southern Flying 50 | |||||
Descrizione | Nel periodo 1948÷1955 per il Great Southern Flying 50 sono stati usati indifferentemente due varianti del circuito, entrambe lunghe 2,2 miglia | ||||
Anni | 1948÷1955 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1948 | ||||
Chiusura | 1955 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Federal Street - Clayton Road - Glyde Street - Furnival Street - Fairway | ||||
Lunghezza | 3540 m | 11616 ft | 2,2 mi | (3) |
Narrogin | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1951 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1951 | ||||
Chiusura | 1951 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Clayton Road - Lefroy Street - Lock Street - Jersey Street - Glyde Street - Forrest Street - Fairway - Federal Street | ||||
Lunghezza | 7041 m | 23100 ft | 4,375 mi | (1) |
Narrogin | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2001 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 2001 | ||||
Chiusura | 2001 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Dicembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
21 Gennaio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |