USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
INDIANAPOLIS (SOUTHPORT) | ||||||
Descrizione | Progetto (abbandonato) di circuito cittadino. Avrebbe dovuto ospitare il GP USA F.1 nel giugno 1992 | |||||
Ubicazione | Indianapolis IN - Indiana - Midwest | |||||
Ubicazione | Indianapolis Southport | |||||
Latitudine - Longitudine | + 39°45'52" - 86°10'02" 39.764444 -86.167222 | |||||
Coordinate UTM | X = 571329.798 - Y = 4401944.925 - Fuso 16S | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||
Altitudine s.l.m. | 214 m - 702 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Indianapolis (Southport) | |||||
Descrizione | Due curve sono sopraelevate: la terza, a destra e appena prima del fiume (13°) e la sesta, a destra entrando sulla Washington Avenue (15°) | ||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Novembre 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Luglio 1990 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | West Street - Maryland Street - Washington Street - Senate Street - West Street - South Street - West Street | ||||
Lunghezza | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | (1) | |
Sopraelevazione massima (curve) | 15 ° | 26,8 % | (1) |
Indianapolis (Southport)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
9 Novembre 2005 |   | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||
16 Aprile 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |