USA - UNITED STATES | |||||||||
KENTUCKY SPEEDWAY | |||||||||
SORRY, SOME DATA ARE NOT TRANSLATED YET | |||||||||
Description | Il Kentucky Speedway è uno degli ovali di recente costruzione su cui corre la Indycar. È un triovale di 1,5 miglia, contornato tribune per oltre 66089 spettatori. Ha la particolare caratteristica di avere le curve 1 e 2 leggermente più ampie delle curve 3 e 4 che portano sul traguardo. È stato inaugurato il 16 giugno 2000 con una gara Nascar, The Kentucky 150, vinta da Billy Bigley Jr. Nato per ospitare gare Nascar, nel luglio 2005 il tracciato ed il suo proprietario Frencis Ferko sono saliti alla ribalta per aver denunciato alla Corte Federale la Nascar e la ISC (International Speedway Corporation) per aver di fatto creato un cartello che non permetteva a circuiti fuori dalla ISC di ottenere l’organizzazione di un evento Nascar. La corte ha sentenziato la presenza di questo cartello ed ha imposto alla Nascar di modificare il suo calendario. | ||||||||
Location | Sparta KY - Kentucky - Southern States | ||||||||
Location | |||||||||
Latitude - Longitude | + 38°42'35" - 84°54'58" 38.709722 -84.916111 | ||||||||
UTM Coordinates | X = 681191.375 - Y = 4286626.063 - Zone 16S | ||||||||
Aerial photo / Map (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||
Altitude AMSL | 230 m - 755 ft | ||||||||
Inauguration | June 16th 2000 | ||||||||
Closing | |||||||||
Designer | |||||||||
Sources and links (Translation) (**) |
|
Sparta | |||||
Description | |||||
Years | |||||
Direction | Anticlockwise | ||||
Proposal | NO | ||||
No longer operational | |||||
Car Circuit | YES | ||||
Motorbike circuit | |||||
Type | Oval course | ||||
Inauguration | June 16th 2000 | ||||
Closing | |||||
Last update of this page | September 4th 2007 | ||||
Info last update | |||||
Designer | |||||
Distinctive points | |||||
length | 2414 m | 7920 ft | 1.5 mi | ||
Width | 21.3 m | 70 ft | |||
Max. banking (bends) | 14 ° | 24.9 % | |||
Max. banking (straights) (approx) | 9 ° | 15.8 % | Start finish straight | ||
Max. banking (straights) | 4 ° | 7 % | Opposite straight | ||
Total area | 405 hectares | 4046900 m² | 1000 acres |
Updates | |||||||
Date | Track layout | Years | Description by | Map by | Thanks to | Note | |
September 4th 2007 | Lorenzo Tommasi | Update | Description without map | ||||
March 5th 2003 | Guido de Carli | New | Description | ||||
Not all eventual updates issued in last years are already visible in this list |