| USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGUNA SECA, MAZDA RACEWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Salinas CA - California - Western States 1021 Monterey Salinas Hwy, Salinas, CA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 36°35'03" -121°45'06" 36.584167 -121.751667 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 611676.26 - Y = 4049469.43 - Fuso 10S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 227 m - 745 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazda Raceway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1957÷1985 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Gennaio 2008 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | (1) | |
| Lunghezza | 3058 m | 10033 ft | 1,9 mi | (4) | |
| Mazda Raceway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1986÷1994 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Maggio 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3563 m | 11690 ft | 2,214 mi | (1) | |
| Mazda Raceway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1996÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Maggio 2003 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3602 m | 11816 ft | 2,238 mi | (1) | |
|
FOTO LAGUNA SECA, MAZDA RACEWAY MAZDA RACEWAY 1996÷... |
| Foto scattate da David Griac (jpm) e pubblicate per gentile concessione |
| Foto di David Griac (jpm) - 2001 |
| Clicca sull'anteprima per aprire la foto originale |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 19 Dicembre 2011 | Mazda Raceway | 1996÷... | David Griac (jpm) | David Griac (jpm) | Modifica | Foto (su questo sito) | |
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||