USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA SECA, MAZDA RACEWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Salinas CA - California - Western States | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | 1021 Monterey Salinas Hwy, Salinas, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 36°35'03" -121°45'06" 36.584167 -121.751667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 611676.26 - Y = 4049469.43 - Fuso 10S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 227 m - 745 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Mazda Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1957÷1985 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | (1) | |
Lunghezza | 3058 m | 10033 ft | 1,9 mi | (4) |
Mazda Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1986÷1994 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3563 m | 11690 ft | 2,214 mi | (1) |
Mazda Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1996÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3602 m | 11816 ft | 2,238 mi | (1) |
FOTO |
Foto scattate da David Griac (jpm) e pubblicate per gentile concessione |
Foto di David Griac (jpm) - 2001 |
Clicca sull’anteprima per aprire la foto originale |
1 | 2 | 3 | 4 |
Curva 1 | Curva 2 (tornantino Andretti) |
5 | 6 | 7 | 8 |
Curva 3 | Prima della curva 5 |
9 | 10 | 11 | 12 |
Curva 4 e paddock | Curva 4 | Sopra le curve 4 e 5 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Ultime due curve | Curva 5 |
17 | 18 | 19 | 20 |
Uscita della curva 6 | Verso il Cavatappi (rettilineo Rahal) | Cavatappi |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Chili & Yanagawa | Curva 9 (Curva Rainey) |
29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 |
Penultima curva |
37 | 38 | 39 | 40 |
Ultima curva |
41 | 42 | 43 | 44 |
45 | 46 | 47 | |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Dicembre 2011 | Mazda Raceway | 1996÷... | David Griac (jpm) | David Griac (jpm) | Modifica | Foto (su questo sito) | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |