USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
LAKE GARNETT | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Garnett KS - Kansas - Midwest | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 38°17'52" - 95°14'40" 38.297778 -95.244444 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 303731.538 - Y = 4241238.074 - Fuso 15S | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 315 m - 1033 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 1959 | ||||||||||
Chiusura | 1972 | ||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Lake Garnett | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1959 | ||||
Chiusura | 1972 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Luglio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Flatiron Corner - Santa Fe straight - Dam - Mule Shoe - Corkscrew - Clubhouse Bend | ||||
Lunghezza | 4570 m | 14995 ft | 2,84 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Gennaio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
24 Marzo 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |||
7 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |