USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY LAS VEGAS RACEWAY PARK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Las Vegas (1997) - Las Vegas (D3) - Las Vegas, Caesars Palace - Las Vegas, Freemont Street Experience (2007) - Las Vegas, Rio Hotel & Casino - Las Vegas, Sam Boyd Stadium - Las Vegas, Strip Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione |
Circuito ovale e stradale con 12 possibili tracciati.<br /> Nel 1995 si stava cercando di organizzare il GP USA F.1 1997 sullo stradale mostrato nella cartina (mai disputato). Da non confondere con altri tentativi dello stesso periodo di portare la F.1 a Las Vegas su almeno due circuiti cittadini nuovi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Las Vegas NV - Nevada - Western States |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
7055 Speedway Blvd, Las Vegas, NV<br /> (702) 643-4343 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 36°16'26" -115°00'41" 36.273889 -115.011389 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 678617.843 - Y = 4016161.805 - Fuso 11S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 602 m - 1975 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Las Vegas Raceway Park | |||||
Descrizione | Circuito originale | ||||
Anni | 1978÷1994 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1978 | ||||
Chiusura | 1994 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | (4) |
Trioval Speedway | |||||
Descrizione | Inaugurato con una gara IRL | ||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 15 Settembre 1996 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (4) | |
Sopraelevazione massima (curve) | 12 ° | 21,3 % | (4) | ||
Sopraelevazione massima (curve) | 9 ° | 15,8 % | Curva 3 | (4) | |
Sopraelevazione massima (rettilinei) | 3 ° | 5,2 % | Rettilineo opposto | (4) |
Long Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | (4) |
Long Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006÷... | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 8 Agosto 2006 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Medium Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3460 m | 11352 ft | 2,15 mi | (4) |
Short Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Ottobre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3119 m | 10232 ft | 1,938 mi | (4) |