USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
MID ATLANTIC RACE COMPLEX EPCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | A partire dalla metà degli anni ’90 sono stati presentati vari progetti per costruire un circuito sulle piste del Calverton Executive Airpark, ma al momento non è stato costruito nulla | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Riverhead NY - New York - Northeastern States | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Sul sito del Calverton Executive Airpark | ||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°54'51" - 72°46'41" 40.914167 -72.778056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 687117.861 - Y = 4531605.732 - Fuso 18T | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Enterprise Park Calverton (?) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Maggio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5633 m | 18479 ft | 3,5 mi | (5) |
Mid Atlantic Race Complex / EPCAL | |||||
Descrizione | Progetto del 1996 | ||||
Anni | 1996 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Aprile 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3646 m | 11963 ft | 2,266 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
Mid Atlantic Race Complex / EPCAL | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2007 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Aprile 2011 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 1 Aprile 2007 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1207 m | 3960 ft | 3/4 mi | Circuito lungo | (6) |
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | Circuito corto | (6) |
Mid Atlantic Race Complex: progetto del 1996
A causa di problemi tecnici, temporaneamente non è più possibile vedere i circuiti su Google Maps direttamente nella pagina del sito.
Questa funzionalità sarà ripristinata non appena capirò come fare (qualsiasi aiuto è benvenuto!)
Visualizza il tracciato con Google Earth
- milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
(La mappa visualizzata qui sopra può mostrare contemporaneamente tutte le eventuali configurazioni disegnate. Per visualizzarne solo alcune, è necessario usare Google Maps o Google Earth, cliccando sul relativo link)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Aprile 2011 | Guido de Carli | Roelard Smit | Roelard Smit | Modifica | Descrizione con mappa | ||
16 Maggio 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |