USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
PALM BEACH INTERNATIONAL RACEWAY (PBIR) MOROSO MOTORSPORTS PARK | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Jupiter FL - Florida - Southern States | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | 17047 Bee Line Hwy, Jupiter, FL | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 26°55'21" - 80°18'23" 26.9225 -80.306389 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 568864.859 - Y = 2978040.193 - Fuso 17R | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 5 m - 16 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1965 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Dicembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3288 m | 10787 ft | 2,043 mi | (1) | |
Lunghezza | 3621 m | 11880 ft | 2,25 mi | (5) | |
Lunghezza rettilineo | 966 m | 3168 ft | 0,6 mi | Rettilineo più lungo | (1) |
Kart Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Dicembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1287 m | 4224 ft | 0,8 mi | (3) | |
Lunghezza | 1448 m | 4752 ft | 0,9 mi | (4) | |
Larghezza | 9,1 m | 30 ft | (4) |
Drag Strip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 19 Dicembre 2013 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | (4) | |
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
19 Dicembre 2013 | Guido de Carli | Yves-Henri Randier | Modifica | Descrizione | |||
25 Settembre 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
5 Agosto 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |