USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
OLD BRIDGE TOWNSHIP RACEWAY PARK | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Manalapan NJ - New Jersey - Northeastern States | ||||||||||
Ubicazione | 230 Pension Rd, Manalapan, NJ | ||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°20'04" - 74°21'16" 40.334444 -74.354444 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 554834.88 - Y = 4465078.256 - Fuso 18T | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 18 m - 59 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Road course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2173 m | 7128 ft | 1,35 mi | (2) |
Drag strip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Gennaio 2007 | Drag strip | Guido de Carli | |||||
26 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |