AUS - AUSTRALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
SANDOWN PARK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito costruito intorno ad un ippodromo ed inaugurato l’11 marzo 1962 nella configurazione corta da 3100 m. Nel 1984 la pista è stata completamente rifatta: è stata allargata fino ad un minimo di 10 m, è stata aggiunta una nuova sezione mista per allungarla fino a 3900 m e sono stati rifatti i box. È invece rimasto immutato il pericoloso ingresso ai box, posto in piena traiettoria di una curva veloce. La vecchia pista da 3100 m (non mostrata in mappa) rimane comunque agibile. Il circuito rinnovato è stato inaugurato il 9 settembre 1984 con la Castrol 500; il 2 dicembre 1984 ha ospitato la 1000 km di Sandown valida per il Mondiale Endurance ed è stato richiesto un GP di F.1 da disputare in aprile o novembre 1985 (disputato invece ad Adelaide). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Sandown Park, Melbourne VIC - Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 37°57'12" +145°09'52" -37.953333 145.164444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 338734.231 - Y = 5797773.737 - Fuso 55H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 47 m - 154 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 11 Marzo 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Sandown International Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1962÷1983 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 11 Marzo 1962 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Luglio 2002 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3100 m | 10171 ft | 1,926 mi | (3) | |
Lunghezza rettilineo | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | Rettilineo traguardo | (6) |
Sandown International Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1984÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 9 Settembre 1984 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Agosto 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3878 m | 12723 ft | 2,41 mi | Circuito lungo | (4) |
Lunghezza | 3900 m | 12795 ft | 2,423 mi | Circuito lungo | (5) |
Lunghezza | 3100 m | 10171 ft | 1,926 mi | Circuito Nazionale | (3) |
Lunghezza | 3104 m | 10184 ft | 1,929 mi | Circuito Nazionale | (4) |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (6) | ||
Lunghezza rettilineo | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | Rettilineo traguardo | (6) |
Sandown Park - circuito lungo (3900 m)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Agosto 2005 | Sandown International Raceway | 1984÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
4 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
27 Settembre 2003 | Sandown International Raceway | 1984÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
7 Settembre 2003 | Sandown International Raceway | 1984÷... | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
5 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |