USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
PEBBLE BEACH | ||||||||||||||||
Descrizione | Dopo l'incidente mortale del 1956, il circuito è stato abbandonato e le gare sono state spostate nel vicino circuito di Laguna Seca | |||||||||||||||
Ubicazione |
Monterey CA - California - Western States |
|||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 36°34'24" -121°57'16" 36.573333 -121.954444 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 593548.191 - Y = 4048051.138 - Fuso 10S | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 53 m - 174 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1950 | |||||||||||||||
Chiusura | 1956 | |||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pebble Beach | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1950 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Marzo 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | (2) |
Pebble Beach | |||||
Descrizione | La parte nord del tracciato era sterrata. | ||||
Anni | 1951÷1956 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1951 | ||||
Chiusura | 1956 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 24 Marzo 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Marzo 2006 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |