USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||
RIVERSIDE MOTORSPORTS PARK | |||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Adams Raceway - Riverside International Raceway | ||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Atwater (Merced County) CA - California - Western States | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 37°18'45" -120°32'50" 37.3125 -120.547222 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 717359.934 - Y = 4132361.071 - Fuso 10S | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 40 m - 131 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Road course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (2) | |
Lunghezza | 5150 m | 16896 ft | 3,2 mi | (3) | |
Lunghezza | 4800 m | 15748 ft | 2,983 mi | (4) |
Oval speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1408 m | 4620 ft | 7/8 mi | (2) | |
Lunghezza | 1408 m | 4620 ft | 7/8 mi | (3) |
Oval tracks | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 536 m | 1758 ft | 1/3 mi | (3) | |
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | (3) |
Kart track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1207 m | 3960 ft | 3/4 mi | (3) |
Off-road circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (3) | |
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | (3) |
Dirt Oval Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 603 m | 1980 ft | 3/8 mi | (3) |
Motocross Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Motocross | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 805 m | 2640 ft | 1/2 mi | (3) |
Drag Strip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Giugno 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1500 m | 4921 ft | 0,932 mi | (3) | |
Lunghezza | 1524 m | 5000 ft | 0,947 mi | (3) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Giugno 2024 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
31 Agosto 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |