USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONOMA RACEWAY INFINEON RACEWAY SEARS POINT GOLDEN STATE INTERNATIONAL RACEWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Tracciato costruito in pochissimo tempo grazie a Robert Marshall Jr. e Jim Coleman of Kentfield. Nell’agosto dello 1968 il terreno fu sbancato e già il 1 dicembre dello stesso anno il circuito ospitò la sua prima gara SCCA di Enduro. Il circuito ha cambiato nome più volta: nel 1981 è stato chiamato Golden State International Raceway, nel 2002 Infineon Raceway e dal 7 marzo 2012 Sonoma Raceway Il tracciato si presenta molto ondulato perché è posto su un costone di una collina, e ciò rende il circuito estremamente selettivo. Il tracciato nel corso del tempo non ha subito modifiche radicali. Solamente nel 1998, per aumentare lo spettacolo nelle gare Nascar al tracciato è stata costuita la "The Chute" un collegamento fra la curva 4 e la curva 7 che permette di evitare una parte lenta del tracciato. Il circuito, in questa configurazione misura 1.949 miglia: tuttavia, come già detto, a livello Nazionale viene usato solo nel tradizionale appuntamento della Nascar. Importanti sono state le modifiche strutturali fra il 2001 ed il 2002: si è puntato al miglioramento delle infrastrutture per gli spettatori. In particolar modo è stata creata la spettacolare tribuna naturale all’altezza della curva 2, migliorato il paddock ed aumentate le strutture collaterali, al fine di permettere un maggior coinvolgimento del pubblico e permettergli un rapido accesso al tracciato. Nel 2006 è stata disputata la prima gara a ruote scoperte dalla IRL (che però pare non sia stata molto contenta dell’evento). Nel 1981 la pista è stata denominata «Golden State International Raceway». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Sonoma CA - California - Western States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | 29355 Arnold Dr, Sonoma, CA Contea di Marin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 38°09'42" -122°27'25" 38.161667 -122.456944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 547574.176 - Y = 4223891.865 - Fuso 10S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 16 m - 52 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1 Dicembre 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Sonoma Raceway, Infineon Raceway, Sears Point Raceway, Golden State International Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1968÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1 Dicembre 1968 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3137 m | 10290 ft | 1,949 mi | Circuito corto | |
Lunghezza | 4055 m | 13305 ft | 2,52 mi | Circuito completo | |
Superficie totale | 291 ettari | 2913768 m² | 720 acri |
Motorcycle circuit | |||||
Circuito per Moto | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Drag strip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1968÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 402 m | 1320 ft | 1/4 mi |
Sonoma Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2012÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 6 Agosto 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3717 m | 12196 ft | 2,31 mi | (9) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
6 Agosto 2012 | Guido de Carli | Pieter W. Slinger | Modifica | Descrizione | |||
31 Agosto 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
27 Gennaio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
22 Marzo 2006 | Guido de Carli | Paolo Montrasio | Modifica | Descrizione | |||
15 Marzo 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |