USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. PETERSBURG (BAYFRONT CENTER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | St. Petersburg FL - Florida - Southern States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Intorno al Bayfront Center Arena, lungo il Pioneer Park e (per alcune configurazioni) sulle piste dell’aeroporto Albert Whitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 27°45'55" - 82°37'56" 27.765278 -82.632222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 339157.013 - Y = 3072268.915 - Fuso 17R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bayfront Center | |||||
Descrizione | Circuito cittadino inaugurato nel 1985 con una gara Trans Am. Era un tracciato atipico, molto veloce, pericoloso, simile ad un ovale eccezione fatta per la chicane costruita nel parcheggio dello stadio di baseball A.J. Lang. Aveva la caratteristica, come Montecarlo di svolgersi proprio sul lungomare attiguo, il Bayshore Drive. Presenta 8 curve a destra e 3 a sinistra. La partenza è nell’angusto rettilineo parallelo all’A.Whitthed Airport. I box sono costruiti nella zona sovrastante il parcheggio dell’odierno Bayfront Center. Dopo due semicurve a destra il circuito si raccorda con la 1st Street. Dopo il Lang Stadium, il circuito svolta a destra sfruttando parte del parcheggio e rientrando sulla strada all’altezza del Pioneer Park. Quindi c’è un lungo rettilineo leggermente decentrato a destra (Beach Drive) e una doppia semicurva a destra (5th Avenue NE), per poi svolgersi in un lungo rettilineo di ritorno che riporta verso la 5th Avenue SE e il traguardo. Nel 1987 Jim Fitzgerald morì in corsa. L’ultima gara è stata disputata nel 1990, poi le gare sono state sospese per la perdita dello sponsor principale in seguito a bancarotta. | ||||
Anni | 1985÷1990 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | 5th Avenue SE - 1st Street SE - Beach Drive NE - 5th Avenue NE - Bayshore Drive NE - Bayshore Drive SE - 5th Avenue SE | ||||
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (7) |
Bayfront Center | |||||
Descrizione | Nel 2001 i promotori del Long Beach GP ebbero il mandato dalla Cart di creare una gara a St. Petersburg per il febbraio 2003. Il tracciato di Tropicana Field, usato finora dalla IMSA, era poco congeniale per vetture a ruote scoperte, quindi l’idea fu quella di usare l’areoporto cittadino (A. Whitted) e alcune strade già usate nel 1985÷1990. Furono proposti vari tracciati non ufficiali; quello mostrato in mappa (in giallo) presumo sia datato Novembre 2001 ed è completamente diverso dal tracciato definitivo. La direzione antioraria è da confermare | ||||
Anni | 2001 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Novembre 2001 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Bayshore Drive | ||||
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | (9) |
Bayfront Center | |||||
Descrizione | Progetto aggiornato per il circuito da usare nel febbraio 2003 (configurazione non mostrata in mappa) | ||||
Anni | 2002 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 7 Aprile 2002 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Bayfront Center | |||||
Descrizione | Circuito cittadino, usato solo per la gara Champ Car del 23 febbraio 2003. Riutilizza alcuni tratti di quello già usato dalla Trans-Am nel 1985-1990. La gara era prevista anche nel 2004, ma è stata cancellata a causa della crisi della serie Champ Car e per problemi organizzativi. La partenza era situata su una pista dell’aereoporto ed era seguita da una leggera curva a destra. A seguire, un tornante di raccordo prima a destra e poi a sinistra che immetteva, dopo una leggera strettoia, sulla 1st Avenue, seguendo di pari passo il vecchio circuito Trans-Am del 1985÷1990. All’altezza di Pioneer Park il circuito nuovo lascia quello vecchio, girando a destra e ritornando sul rettilineo opposto. A seguire si rientra dentro la zona dell’aereoporto, e dopo alcune curve si torna al rettilineo di partenza | ||||
Anni | 2003 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 23 Febbraio 2003 | ||||
Chiusura | 23 Febbraio 2003 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | 5th Avenue SE - 1st Street SE - Bayshore Drive SE - 5th Avenue SE | ||||
Lunghezza | 2906 m | 9535 ft | 1,806 mi | (7) | |
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (1) |
Bayfront Center | |||||
Descrizione | Circuito cittadino, usato per la prima volta il 3 aprile 2005 per la prima gara IRL su un circuito cittadino. Il circuito è sostanzialmente uguale a quello del 2003: cambia solo prima curva e di conseguenza il rettilineo del traguardo è più, lungo. | ||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 3 Aprile 2005 | ||||
Chiusura | 3 Aprile 2005 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | 5th Avenue SE - 1st Street SE - Bayshore Drive SE - 5th Avenue SE | ||||
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | (1) |
Bayfront Center | |||||
Descrizione | Per la gara IRL in calendario al 2 aprile 2006 il circuito cambia ancora leggermente: è stata raddrizzata la chicane tra la 5th Avenue SE e la 1st Street SE. | ||||
Anni | 2006÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 2 Aprile 2006 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | 5th Avenue SE - 1st Street SE - Bayshore Drive SE - 5th Avenue SE | ||||
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | (1) | |
Lunghezza | 2871 m | 9418 ft | 1,784 mi | Dalla foto aerea (*) | (5) |
St. Petersburg, Bayfront Center 1985÷1990
St. Petersburg, Bayfront Center: progetto 2001
St. Petersburg, Bayfront Center 2003
St. Petersburg, Bayfront Center 2006÷...
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
29 Novembre 2008 |   | Peer Risch | Modifica | Mappa | |||
1 Febbraio 2007 | Bayfront Center | 1985÷1990 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
21 Febbraio 2006 | Bayfront Center | 2001 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa |
21 Febbraio 2006 | Bayfront Center | 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa |
21 Febbraio 2006 | Bayfront Center | 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa |
17 Gennaio 2006 | Bayfront Center | 1985÷1990 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | |
10 Gennaio 2006 | Bayfront Center | 1985÷1990 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa |
12 Novembre 2005 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
22 Febbraio 2004 | Bayfront Center | 2001 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
4 Maggio 2003 | Bayfront Center | 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
7 Agosto 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |