USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||
TEXAS WORLD SPEEDWAY | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Circuito ovale, ad oggi è uno dei pochi Super Speedway rimasti (cioè ovali lunghi 1609 m - 1 mi o più). Per molti anni è stato usato sia eventi della USAC (l’antenata dell’odierna Champcar), sia della Nascar, fino al 1981, quando ha subito una sorta di ridimensionamento. Negli ultimi anni il fenomeno si è accentuato a causa della costruzione del Texas Motor Speedway nella vicina Forth Worth, e ciò ha costretto il Texas World Speedway a legarsi a gare a livello amatoriale sui circuiti stradali che si trovano al suo interno e a diventare un circuito per test. Sono infatti numerose le configurazioni possibili sfruttando le strade di collegamento e l’ovale interno. Quelle riportate in questa pagina sono le più usate (e le più probabili). In questi giorni (maggio 2006) si sta pensando a una revitalizzazione del circuito | ||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | College Station TX - Texas - Southern States | ||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | A sud di College Station verso Nevasota, sulla Highway 6 (Texas) | ||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 30°32'13" - 96°13'18" 30.536944 -96.221667 | ||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 766560.385 - Y = 3381570.909 - Fuso 14R | ||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 87 m - 285 ft | ||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Superspeedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1991 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Settembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Maggio 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (4) | |
Sopraelevazione massima (curve) | 22 ° | 40,4 % | (4) | ||
Sopraelevazione massima (rettilinei) | 8 ° | 14,1 % | Rettilineo traguardo | (4) | |
Superficie totale | 152 ettari | 1517588 m² | 375 acri | (5) |
Short Oval Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1991 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Settembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Maggio 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (3) |
Long Road course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1991 | ||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Settembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Maggio 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | (4) | |
Lunghezza | 4667 m | 15312 ft | 2,9 mi | Circuito A | (3) |
Lunghezza | 4828 m | 15840 ft | 3 mi | Circuito B | (3) |
Lunghezza | 4506 m | 14784 ft | 2,8 mi | Circuito C | (3) |
Lunghezza | 4989 m | 16368 ft | 3,1 mi | Circuito D | (3) |
Short Road course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1991 | ||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Settembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Maggio 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | Circuito A | (3) |
Lunghezza | 2897 m | 9504 ft | 1,8 mi | Circuito B | (3) |
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | Circuito C | (3) |
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | Tracciato Race of Champions 1987 | (2) |
External Road course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1991 | ||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Settembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Maggio 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (3) |
Foyt Test Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1991 | ||||
Rotazione | Entrambe | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Settembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 21 Maggio 2006 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Texas World Speedway: Superspeedway e Short Oval Course
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Maggio 2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
17 Maggio 2006 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |