AUS - AUSTRALIA | ||||||||||||||||
SYMMONS PLAINS | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Launceston TAS - Tasmania | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 41°39'27" +147°14'59" -41.6575 147.249722 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 520791.92 - Y = 5388219.903 - Fuso 55G | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 163 m - 535 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Symmons Plains Racing Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2400 m | 7874 ft | 1,491 mi | (3) | |
Lunghezza | 2410 m | 7907 ft | 1,498 mi | (1) |