VEN - VENEZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS PRÓCERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Caracas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 10°27'53" - 66°54'10" 10.464722 -66.902778 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 729560.219 - Y = 1157557.863 - Fuso 19P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 871 m - 2858 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|