AUT - AUSTRIA | |||||||||||||||||||||
ASPERN | |||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Wien 1983 - Wiener Neustadt, EVN Cup | ||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Wien 9 - Wien | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 48°13'29" + 16°30'29" 48.224722 16.508056 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 612003.341 - Y = 5342377.004 - Fuso 33U | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 152 m - 499 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1961 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | 1969 | ||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Flughafen Aspern | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1961 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Settembre 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 2607 m | 8553 ft | 1,62 mi | Lunghezza da confermare | (5) |
Lunghezza (circa) | 2607 m | 8553 ft | 1,62 mi | Lunghezza da confermare | (3) |
Lunghezza (circa) | 2720 m | 8924 ft | 1,69 mi | Lunghezza da confermare | (5) |
Lunghezza (circa) | 2735 m | 8973 ft | 1,699 mi | Lunghezza da confermare | (2) |
Lunghezza (circa) | 2930 m | 9613 ft | 1,821 mi | Lunghezza da confermare | (5) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Settembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |