Important updates: new circuits with maps and/or photos |
Medium updates: new circuits without maps or pages with important changes |
Minor updates: page with minor changes |
![]() |
February 2008
|
March 2008 
![]() |
---|
Date | Country | Circuit | Author | Thanks to | |
---|---|---|---|---|---|
February 29th 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | |||
February 29th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 28th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 28th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 27th 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | |||
February 27th 2008 | Guido de Carli | whrphlio | |||
February 27th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 27th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 27th 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 27th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 26th 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 26th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 25th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 24th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 24th 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | |||
February 24th 2008 |
Kassel-Wilhelmshöhe
|
Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
|||
February 24th 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 24th 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 24th 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 21st 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 19th 2008 |
Circuit de La Garoupe
|
Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
|||
February 19th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 19th 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 19th 2008 |
Circuit de Varsselring
|
Lorenzo Tommasi | |||
February 13th 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | |||
February 13th 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | |||
February 13th 2008 |
Circuito di Monte Mario
|
Guido de Carli | |||
February 13th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 13th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 13th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 12th 2008 |
Masarykův Okruh
|
Guido de Carli | Michele Capozzolo | ||
February 12th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 12th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 |
Maloe Minskoe Koltso / Малое Минское кольцо
|
Guido de Carli | |||
February 10th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 10th 2008 |
Masaryk Circuit
|
Guido de Carli | |||
February 10th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 |
Autodromo di Bologna
|
Guido de Carli | |||
February 10th 2008 |
Autodromo Dino Ferrari
|
Guido de Carli | |||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 10th 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 10th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 9th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 9th 2008 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | |||
February 9th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 8th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 8th 2008 |
Circuito del Levante
|
Guido de Carli | |||
February 8th 2008 |
Pista Azzurra
|
Guido de Carli | |||
February 8th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 8th 2008 |
Kartodromo Dino Ferrari
|
Guido de Carli | |||
February 8th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 8th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 8th 2008 |
Kartodromo Val Vibrata
|
Guido de Carli | |||
February 6th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 6th 2008 | Guido de Carli Lorenzo Tommasi |
||||
February 6th 2008 |
Circuito de Lourenço Marques
|
Guido de Carli | Yves-Henri Randier | ||
February 6th 2008 |
Autódromo de Lourenço Marques
|
Guido de Carli | Yves-Henri Randier | ||
February 6th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 6th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 6th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 6th 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 5th 2008 |
Breedon Everard Raceway
|
Guido de Carli | Yves-Henri Randier | ||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | |||
February 4th 2008 |
7 Laghi Kart
|
Guido de Carli | |||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 |
Kartodromo Alessandro Porcu
|
Guido de Carli | |||
February 4th 2008 | Guido de Carli | ||||
February 4th 2008 |
Pista Arcobaleno
|
Guido de Carli | |||
February 4th 2008 |
Kartodromo Fernandez
|
Guido de Carli | |||
February 3rd 2008 | Guido de Carli | ||||
February 3rd 2008 | Guido de Carli | ||||
February 3rd 2008 | Guido de Carli | ||||
February 3rd 2008 | Guido de Carli | ||||
February 3rd 2008 | Guido de Carli | ||||
February 3rd 2008 |
Secondo progetto 1969
|
Guido de Carli | |||
February 2nd 2008 | Guido de Carli | ||||
February 2nd 2008 | Guido de Carli | ||||
February 2nd 2008 | Guido de Carli | ||||
February 2nd 2008 | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | |||
February 1st 2008 | Lorenzo Tommasi | ||||
February 1st 2008 | Lorenzo Tommasi |