| ARG - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUENOS AIRES, AUTÓDROMO OSCAR Y JUAN GÁLVEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Buenos Aires (D3) - Buenos Aires, Avd. 9 de Julio (TC 2012) - Buenos Aires, Costanera - Buenos Aires, Hipódromo (1901) - Buenos Aires, Palermo - Buenos Aires, Palermo (1994) - Buenos Aires, Recoleta (TC 2013) - Buenos Aires, Retiro - Recoleta - Palermo - Tigre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Il circuito è stato inaugurato nel 1952 con il nome di «Autódromo 17 de Octubre». Nel 1955 è stato ridenominato «Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires». A metà degli anni '60 è stato nuovamente ridenominato in «Autódromo Municipal del Parque Almirante Brown de la Ciudad de Buenos Aires», anche se era noto più semplicemente come «Autódromo Municipal». Nel 1989 è stato dedicato al pilota Oscar Gálvez, in passato campione di TC (Campionato Argentino Turismo). Nel 2008 la dedica è stata estesa anche al fratello Juan, pure lui campione di TC, per cui il nome attuale ufficiale è «Autódromo Oscar y Juan Gálvez» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Buenos Aires C - Ciudad de Buenos Aires - Buenos Aires Parco Almirante Brown |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 34°41'40" - 58°27'41" -34.694444 -58.461389 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 366146.86 - Y = 6159869.313 - Fuso 21H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 13 m - 43 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 9 Marzo 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autódromo 17 de Octubre - Autódromo Municipal - Autódromo del Parque Almirante Brown | |||||
| Descrizione | Prima del 1955 era usato sia in senso orario che antiorario | ||||
| Anni | 1952÷1967 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 9 Marzo 1952 | ||||
| Chiusura | 1967 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3912 m | 12835 ft | 2,431 mi | Circuito n° 2 | (11) |
| Lunghezza | 3140 m | 10302 ft | 1,951 mi | Circuito n° 1 | (11) |
| Lunghezza | 3929 m | 12890 ft | 2,441 mi | Circuito n° 3 | (11) |
| Lunghezza | 4706 m | 15440 ft | 2,924 mi | Circuito n° 4 | (11) |
| Lunghezza | 2120 m | 6955 ft | 1,317 mi | Circuito n° 5 | (11) |
| Lunghezza | 4206 m | 13799 ft | 2,614 mi | Circuito n° 6 | (11) |
| Lunghezza | 2640 m | 8661 ft | 1,64 mi | Circuito n° 7 | (11) |
| Lunghezza | 3429 m | 11250 ft | 2,131 mi | Circuito n° 8 | (11) |
| Lunghezza | 3412 m | 11194 ft | 2,12 mi | Circuito n° 9 | (11) |
| Lunghezza | 2620 m | 8596 ft | 1,628 mi | Circuito n° 10 | (11) |
| Circuito 1000 km Buenos Aires | |||||
| Descrizione | Circuito usato per la 1000 km di Buenos Aires, prima gara del Mondiale Marche del 1954. Utilizzava parte dell'Autódromo 17 de Octubre e parte della viabilità circostante. Questa configurazione è stata usata anche dal 1956 al 1960, ma in senso orario | ||||
| Anni | 1954 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale | ||||
| Inaugurazione | 24 Gennaio 1954 | ||||
| Chiusura | 24 Gennaio 1954 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 9475 m | 31086 ft | 5,888 mi | (11) | |
| Circuito 1000 km Buenos Aires | |||||
| Descrizione | Circuito usato per la 1000 km di Buenos Aires, prima gara del Mondiale Marche del 1954. Utilizzava parte dell'Autódromo Municipal e parte della viabilità circostante ed era una versione allungata della configurazione del 1954 | ||||
| Anni | 1955 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale | ||||
| Inaugurazione | 23 Gennaio 1955 | ||||
| Chiusura | 23 Gennaio 1955 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 17136 m | 56220 ft | 10,648 mi | (11) | |
| Circuito 1000 km Buenos Aires | |||||
| Descrizione | Circuito usato per la 1000 km di Buenos Aires, prima gara del Mondiale Marche del 1956, 1958 e 1960. Utilizzava parte dell'Autódromo Municipal e parte della viabilità circostante. Questa configurazione è stata usata anche nel 1954, ma in senso antiorario | ||||
| Anni | 1956, 1958, 1960 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale | ||||
| Inaugurazione | 29 Gennaio 1956 | ||||
| Chiusura | 31 Gennaio 1960 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 9475 m | 31086 ft | 5,888 mi | (11) | |
| Autódromo Municipal - Autódromo del Parque Almirante Brown | |||||
| Descrizione | La Recta del Fondo e la Recta del Lago sono usate solo dai circuiti 12 e 15 | ||||
| Anni | 1968÷1971 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1968 | ||||
| Chiusura | 1971 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2120 m | 6955 ft | 1,317 mi | Circuito n° 5 | (11) |
| Lunghezza | 4206 m | 13799 ft | 2,614 mi | Circuito n° 6 | (11) |
| Lunghezza | 2640 m | 8661 ft | 1,64 mi | Circuito n° 7 | (11) |
| Lunghezza | 3429 m | 11250 ft | 2,131 mi | Circuito n° 8 | (11) |
| Lunghezza | 3412 m | 11194 ft | 2,12 mi | Circuito n° 9 | (11) |
| Lunghezza | 3413,76 m | 11200 ft | 2,121 mi | Circuito n° 9 | (25) |
| Lunghezza | 3416 m | 11207 ft | 2,123 mi | Circuito n° 9 | (22) |
| Lunghezza | 6121 m | 20082 ft | 3,804 mi | Circuito n° 15 | (4) |
| Lunghezza | 6121,7 m | 20084 ft | 3,804 mi | Circuito n° 15 | (25) |
| Lunghezza | 6122 m | 20085 ft | 3,804 mi | Circuito n° 15 | (11) |
| Lunghezza rettilineo | 620 m | 2034 ft | 0,385 mi | Rettilineo traguardo | (4) |
| Lunghezza rettilineo | 810 m | 2657 ft | 0,503 mi | Recta del Fondo | (4) |
| Lunghezza rettilineo | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | Recta del Lago | (4) |
| Autódromo Municipal - Autódromo del Parque Almirante Brown - Autódromo Oscar Gálvez | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1972÷1994 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1972 | ||||
| Chiusura | 1994 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2641 m | 8665 ft | 1,641 mi | Circuito n° 7 | (11) |
| Lunghezza | 3346 m | 10978 ft | 2,079 mi | Circuito n° 9 | (11) |
| Lunghezza | 5643 m | 18514 ft | 3,506 mi | Circuito n° 12 | (11) |
| Lunghezza | 5968 m | 19580 ft | 3,708 mi | Circuito n° 15 | (11) |
| Autódromo Oscar y Juan Gálvez | |||||
| Senza chicane | |||||
| Descrizione |
Fino al 2008 era intitolato solo a Oscar Gálvez. Le varianti disponibili che non usano la chicane Senna sono il Circuito n° 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 15. |
||||
| Anni | 1995÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1995 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2195 m | 7201 ft | 1,364 mi | (5) | |
| Lunghezza | 2115 m | 6939 ft | 1,314 mi | Circuito n° 5 | (1) |
| Lunghezza | 2607 m | 8553 ft | 1,62 mi | Circuito n° 7 | (1) |
| Lunghezza | 3380 m | 11089 ft | 2,1 mi | Circuito n° 8 | (1) |
| Lunghezza | 3353 m | 11001 ft | 2,084 mi | Circuito n° 9 | (1) |
| Lunghezza | 3353 m | 11001 ft | 2,084 mi | Circuito n° 9 | (11) |
| Lunghezza | 3353 m | 11001 ft | 2,084 mi | Circuito n° 9 | (5) |
| Lunghezza | 5641 m | 18507 ft | 3,505 mi | Circuito n° 12 | (13) |
| Lunghezza | 5641 m | 18507 ft | 3,505 mi | Circuito n° 12 | (5) |
| Lunghezza | 5641,62 m | 18509 ft | 3,506 mi | Circuito n° 12 | (7) |
| Lunghezza | 5651 m | 18540 ft | 3,511 mi | Circuito n° 12 | (11) |
| Lunghezza | 5958,1 m | 19548 ft | 3,702 mi | Circuito n° 15 | |
| Autódromo Oscar y Juan Gálvez | |||||
| Con chicane | |||||
| Descrizione |
Fino al 2008 era intitolato solo a Oscar Gálvez. Le varianti disponibili che usano la chicane Senna sono il Circuito n° 5, 6, 9, 15 e 16 |
||||
| Anni | 1995÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1995 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 4259 m | 13973 ft | 2,646 mi | Circuito n° 6 | (11) |
| Lunghezza | 4259 m | 13973 ft | 2,646 mi | Circuito n° 6 | (1) |
| Autódromo Oscar y Juan Gálvez | |||||
| Descrizione | Progetto abbandonato per un totale rinnovamento dell'Autódromo, che avrebbe dovuto ospitare il GP Argentina F.1 nel 2019. È una via di mezzo tra i precedenti circuiti 8 e 12. | ||||
| Anni | 2019 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Novembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | 13 Settembre 2017 | ||||
| Progettista | Typsa | ||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza (circa) | 6000 m | 19685 ft | 3,728 mi | Lunghezza approssimata | (32) |
| Autódromo Oscar y Juan Gálvez | |||||
| Descrizione |
Progetto per un totale rinnovamento dell'Autódromo. Dovrebbe ospitare un GP del motomondiale nel 2027 e successivamente anche la F.1. Sono previste varie varianti diverse |
||||
| Anni | 2027÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | SÌ | ||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Novembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Luglio 2025 | ||||
| Progettista |
Tilke Hermann Tilke |
||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3322 m | 10899 ft | 2,064 mi | Circuito corto | (36) |
| Lunghezza | 6073 m | 19925 ft | 3,774 mi | Circuito n° 12 | (35) |
| Lunghezza | 4942 m | 16214 ft | 3,071 mi | Circuito Formula 1 (approvato dalla FIA) | (36) |
| Lunghezza | 4340 m | 14239 ft | 2,697 mi | Circuito motomondiale (approvato dalla FIM) | (34) |
| Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (36) | ||
| Larghezza massima | 15 m | 49 ft | (36) | ||
| Kartódromo Buenos Aires | |||||
| Descrizione | Kartodromo posto all'interno dell'autodromo, vicino all'ultima curva e più o meno sull'area del Horquilla (tornantino) usato dai circuiti 1, 2, 3, 4 e 10 dal 1952 al 1967 | ||||
| Anni | |||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | |||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Gennaio 2010 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1187 m | 3894 ft | 0,738 mi | (6) | |
| Larghezza minima | 9 m | 30 ft | (6) | ||
| Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (6) | ||
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 13 Novembre 2025 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 14 Novembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
| 4 Aprile 2011 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Modifica | Descrizione | |||
| 31 Gennaio 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 28 Gennaio 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 26 Gennaio 2010 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Modifica | Descrizione | |||
| 13 Dicembre 2007 | Kartódromo Buenos Aires | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
| 5 Novembre 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione senza mappa | ||||
| 14 Gennaio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 4 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 21 Dicembre 2004 | Autódromo Municipal - Autódromo del Parque Almirante Brown - Autódromo Oscar Gálvez | 1972÷1994 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 15 Settembre 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||