| ARG - ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSARIO, FANGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Rosario, Costanera - Rosario, Las Paralelas (Circunvalación) - Rosario, Parque Indipendencia - Vuelta de Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Rosario S - Santa Fé - Centro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
- 32°54'23" - 60°44'50" -32.906389 -60.747222 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 710689.501 - Y = 6356839.788 - Fuso 20H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 18 m - 59 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 21 Novembre 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autódromo Municipal de Rosario | |||||
| Circuito corto | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1982÷1992 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 21 Novembre 1982 | ||||
| Chiusura | 1992 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Novembre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1360 m | 4462 ft | 0,845 mi | (7) | |
| Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | (9) | |
| Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | (1) | |
| Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | Circuito n° 2 | (8) |
| Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio | |||||
| Descrizione |
Il circuito è stato chiuso nel 2009. nel 2011 sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione, apparentemente senza cambiare la configurazione della pista, ed è stato riaperto nel novembre 2011. Il successivo Circuito Esteso è stato costruito dopo il 30 aprile 2017 e prima del 6 febbraio 2018 (date delle foto satellitari consultabili) |
||||
| Anni | 1993÷2009, 2011÷2017 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Ottobre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2589 m | 8495 ft | 1,609 mi | Circuito lungo | (3) |
| Lunghezza | 2589 m | 8494 ft | 1,609 mi | Circuito lungo | (7) |
| Lunghezza | 2590 m | 8497 ft | 1,609 mi | Circuito lungo | (2) |
| Lunghezza | 2590 m | 8497 ft | 1,609 mi | Circuito lungo | (1) |
| Lunghezza | 2595 m | 8514 ft | 1,613 mi | Circuito lungo | (5) |
| Lunghezza | 1360 m | 4462 ft | 0,845 mi | Circuito corto | (2) |
| Lunghezza | 1360 m | 4462 ft | 0,845 mi | Circuito corto | (3) |
| Lunghezza | 1360 m | 4462 ft | 0,845 mi | Circuito corto | (7) |
| Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio | |||||
| Descrizione | Progetto abbandonato del 2001 | ||||
| Anni | 2001 | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1 Gennaio 2001 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Ottobre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1360 m | 4462 ft | 0,845 mi | Circuito corto | (7) |
| Lunghezza | 3200 m | 10499 ft | 1,988 mi | Circuito Esteso | (1) |
| Lunghezza | 2589 m | 8494 ft | 1,609 mi | Circuito Intermedio | (7) |
| Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio | |||||
| Descrizione | Il Circuito Esteso è stato costruito dopo il 30 aprile 2017 e prima del 6 febbraio 2018 (date delle foto satellitari consultabili) | ||||
| Anni | 2017÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2017 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Ottobre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3400 m | 11155 ft | 2,113 mi | (1) | |
| Lunghezza | 1360 m | 4462 ft | 0,845 mi | Circuito corto | (7) |
| Lunghezza | 3040 m | 9974 ft | 1,889 mi | Circuito Esteso | (7) |
| Lunghezza | 2589 m | 8494 ft | 1,609 mi | Circuito Intermedio | (7) |
| Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio | |||||
| Descrizione | Il Circuito Turismo Carretera è stato costruito dopo il 8 novembre 2018 e prima del 3 settembre 2019 (date delle foto satellitari consultabili) | ||||
| Anni | 2019÷... | ||||
| Rotazione |
Oraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 2019 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Ottobre 2025 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1360 m | 4462 ft | 0,845 mi | Circuito corto | (7) |
| Lunghezza | 3910 m | 12828 ft | 2,43 mi | Circuito Turismo Carretera | (7) |
| Lunghezza | 4000 m | 13123 ft | 2,486 mi | Circuito Turismo Carretera | (1) |
| Lunghezza | 3040 m | 9974 ft | 1,889 mi | Circuito Esteso | (7) |
| Lunghezza | 2589 m | 8494 ft | 1,609 mi | Circuito Intermedio | (7) |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 12 Novembre 2025 | Autódromo Municipal de Rosario | 1982÷1992 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| 30 Ottobre 2025 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 15 Settembre 2004 | Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio | 1993÷2009, 2011÷2017 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||