USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALLAS, FAIR PARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Dallas International Motor Speedway - Dallas, Reunion Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Fair Park, Dallas TX - Texas - Southern States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 32°46'42" - 96°45'21" 32.778333 -96.755833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 710185.795 - Y = 3628942.57 - Fuso 14S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 135 m - 443 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 8 Luglio 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 31 Dicembre 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Dallas, Fair Park | |||||
Descrizione | In rosso: circuito usato per il GP Dallas 1984 (mappa approssimata); in verde: versioni iniziali (con la diversa posizione del traguardo) del progetto, aggiornato all’inizio 1984 | ||||
Anni | 1984 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 8 Luglio 1984 | ||||
Chiusura | 8 Luglio 1984 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Novembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3900 m | 12795 ft | 2,423 mi | Circuito definitivo |
Dallas, Fair Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1988 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Gennaio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2092 m | 6864 ft | 1,3 mi | (2) | |
Lunghezza | 1811 m | 5942 ft | 1,126 mi | Dalla foto aerea (*) | (5) |
Dallas, Fair Park 1984 (v. sopra per spiegazione dei colori)
Dallas, Fair Park 1988
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Gennaio 2011 |   | 1984 | Guido de Carli | David Griac (jpm) | Modifica | Descrizione | |
8 Gennaio 2008 |   | 1988 | Lorenzo Tommasi | Lorenzo Tommasi | Modifica | Mappa | |
6 Gennaio 2007 |   | 1988 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
7 Giugno 2003 |   | 1988 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |