USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
DALLAS, REUNION ARENA | ||||||||||||||||
Da non confondere con | Dallas International Motor Speedway - Dallas, Fair Park | |||||||||||||||
Descrizione | Circuito cittadino, usato dalla IMSA. | |||||||||||||||
Ubicazione |
Dallas TX - Texas - Southern States |
|||||||||||||||
Ubicazione | Vicino al Trinity River Greenbelt Park, Dallas (Texas) | |||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 32°46'21" - 96°48'23" 32.7725 -96.806389 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 705463.222 - Y = 3628196.402 - Fuso 14S | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 120 m - 394 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1 Settembre 1996 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | Wilson Motorsport | |||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Reunion Arena | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1996 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1 Settembre 1996 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Luglio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Wilson Motorsport | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2410 m | 7907 ft | 1,498 mi | (3) |
Dallas, Reunion Arena. Foto aerea fatta il 12 Febbraio 1995
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Luglio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
7 Giugno 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
24 Settembre 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |