| USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||
| PHOENIX F.1 | ||||||||||||||||
| Da non confondere con | Manzanita Speedway - Phoenix International Raceway - Phoenix Kart Club - Phoenix, Bank One Park Ball (2007) | |||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||
| Ubicazione |
Phoenix AZ - Arizona - Western States |
|||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 33°26'49" -112°04'51" 33.446944 -112.080833 |
|||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 399542.863 - Y = 3701359.254 - Fuso 12S | |||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
|||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 330 m - 1083 ft | |||||||||||||||
| Inaugurazione | 4 Giugno 1989 | |||||||||||||||
| Chiusura | 10 Marzo 1991 | |||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||
| Phoenix F.1 | |||||
| Progetto originario | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1989 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 4 Giugno 1989 | ||||
| Chiusura | 11 Marzo 1990 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | Febbraio 1989 | ||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | W Jefferson Street - S 3rd Avenue - E Washington Street - N 6th Street - E Adams Street - N 5th Street - E Monroe Street - E Washington Street - N 5th Avenue | ||||
| Phoenix F.1 | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1989÷1990 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 4 Giugno 1989 | ||||
| Chiusura | 11 Marzo 1990 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | W Jefferson Street - S 1st Street - E Madison Street - S 2nd Stret - E Jefferson Street - N 5th Street - E Monroe Street - E 3rd Street - E Washington Street - 3rd Avenue - W Adams Street - N 5th Avenue | ||||
| Lunghezza | 3798 m | 12460 ft | 2,36 mi | (1) | |
| Phoenix F.1 | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1991 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Cittadino | ||||
| Inaugurazione | 10 Marzo 1991 | ||||
| Chiusura | 10 Marzo 1991 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 31 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | W Jefferson Street - S 1st Street - E Jackson Street - S 3rd Stret - E Madison Street - E Jefferson Street - E Washington Street - 3rd Avenue - W Adams Street - N 5th Avenue | ||||
| Lunghezza | 3721 m | 12207 ft | 2,312 mi | (1) | |
Phoenix: progetto preliminare

Phoenix 1989÷1990

Phoenix 1991

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 31 Maggio 2007 | Lorenzo Tommasi | Lorenzo Tommasi | Modifica | Mappa | |||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||