| USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Da non confondere con | Manzanita Speedway - Phoenix F.1 - Phoenix Kart Club - Phoenix, Bank One Park Ball (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Avondale AZ - Arizona - Western States 7602 S Avondale Blvd, Avondale, AZ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 33°22'27" -112°18'39" 33.374167 -112.310833 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 378062.681 - Y = 3693535.781 - Fuso 12S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia - MapQuest
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 299 m - 981 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix International Raceway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1964÷2011 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | 1964 | ||||
| Chiusura | 27 Febbraio 2011 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (5) | |
| Larghezza | 15,8 m | 52 ft | Rettilineo traguardo | (4) | |
| Sopraelevazione massima (curve) | 11 ° | 19,4 % | Curva 1 | (4) | |
| Sopraelevazione massima (curve) | 11 ° | 19,4 % | Curva 2 | (4) | |
| Sopraelevazione massima (curve) | 9 ° | 15,8 % | Curva 3 | (4) | |
| Sopraelevazione massima (curve) | 9 ° | 15,8 % | Curva 4 | (4) | |
| Sopraelevazione massima (rettilinei) | 3 ° | 5,2 % | Rettilineo traguardo | (4) | |
| Raggio della curva | 244 m | 800 ft | 0,152 mi | Dogleg | (4) |
| Phoenix International Raceway | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | |||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | |||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 30 Giugno 2006 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2430 m | 7973 ft | 1,51 mi | (5) | |
| Phoenix International Raceway | |||||
| Descrizione | Dopo la gara Nascar del 27 febbraio 2011 il circuito sarà modificato. Il dogleg sarà spostato di 29 m - 95 ft all'esterno dell'attuale e il raggio sarà ridotto. Inoltre, sarà allargato il rettilineo del traguardo e sarà leggermente modificata la sopraelevazione di tutte le curve. I lavori dureranno sei mesi e dovrebbero terminare in tempo per le gare Nascar del 11-13 Novembre 2011 | ||||
| Anni | 2011÷... | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
SÌ
|
||||
| Progetto accantonato | |||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Ovale | ||||
| Inaugurazione | 2011 | ||||
| Chiusura | |||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2011 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Larghezza | 18,9 m | 62 ft | Rettilineo traguardo | (4) | |
| Larghezza | 15,2 m | 50 ft | Curva 3 | (4) | |
| Larghezza | 16,8 m | 55 ft | Dogleg | (4) | |
| Sopraelevazione massima (curve) | 11 ° | 19,4 % | Curva 1 | (4) | |
| Sopraelevazione massima (curve) | 11 ° | 19,4 % | Curva 2 | (4) | |
| Sopraelevazione massima (curve) | 8 ° | 14,1 % | Curva 3 | (4) | |
| Sopraelevazione massima (curve) | 9 ° | 15,8 % | Curva 4 | (4) | |
| Sopraelevazione massima (rettilinei) | 3 ° | 5,2 % | Rettilineo traguardo | (4) | |
| Sopraelevazione massima (rettilinei) | 11 ° | 19,4 % | Dogleg | (4) | |
| Raggio della curva | 152 m | 500 ft | Dogleg | (4) | |
| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 13 Febbraio 2011 | Guido de Carli | joe | Modifica | Descrizione | |||
| 10 Giugno 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||