ESP - SPAGNA | |||||
VALENCIA, CHESTE (1990) | |||||
Da non confondere con | Valencia Street Circuit - Valencia, Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo | ||||
Descrizione | Primo progetto per un circuito a Cheste. Anni dopo è stato costruito il circuito Ricardo Tormo | ||||
Ubicazione | Cheste V - Valencia / València - Comunitat Valenciana | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 39°28'47" - 0°41'04" (circa) 39.479722 -0.684444 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 699157.561 - Y = 4372573.54 - Fuso 30S (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 230 m - 755 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Valencia, Cheste (1990) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1990 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4812 m | 15787 ft | 2,99 mi | Circuito lungo | (1) |
Circuito lungo
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Maggio 2007 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
9 Gennaio 2006 | Guido de Carli | Rafa Reyna | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |