ITA - ITALIA | |
VERONA, MONTE PASUBIO | |
Da non confondere con | Verona (1899) - Verona 2008 (kart) - Verona, Pozzo |
Descrizione | |
Ubicazione | Verona VR - Verona - Veneto |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°26'00" + 10°59'00" (circa) 45.433333 10.983333 (circa) |
Coordinate UTM (circa) | X = 655133.796 - Y = 5033003.329 - Fuso 32T (circa) |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. (circa) | 60 m - 197 ft (circa) |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Circuito del Monte Pasubio | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |