ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONA, POZZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Verona (1899) - Verona 2008 (kart) - Verona, Monte Pasubio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Verona VR - Verona - Veneto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) |
+ 45°26'00" + 10°59'00" (circa) 45.433333 10.983333 (circa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 655133.796 - Y = 5033003.329 - Fuso 32T (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 60 m - 197 ft (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 18 Luglio 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 2 Giugno 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito del Pozzo | |||||
Descrizione |
Le varie fonti riportano una lunghezza leggermente diversa. È possibile che di anno in anno il circuito sia stato leggermente modificato.<br /> Circuito di forma più o meno triangolare, partiva probabilmente sul lungo rettilineo di circa 5 km - 3,1 mi da Pozzo a Verona (zona Borgo Roma). Al termine era stata costruita apppositamente una curva parabolica. Un successivo lungo rettilineo portava a San Giovanni Lupatoto e da qui si tornava a Pozzo.<br /> Una fonte dice che è stato usato a partire dal 1924, ma non ne sono affatto certo. |
||||
Anni | 1926÷1929 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 18 Luglio 1926 | ||||
Chiusura | 2 Giugno 1929 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Maggio 2024 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Pozzo - Verona (curva Bordino) - San Giovanni Lupatoto - Pozzo | ||||
Lunghezza | 12342 m | 40492 ft | 7,669 mi | (1) | |
Lunghezza | 12500 m | 41010 ft | 7,767 mi | (2) | |
Lunghezza | 12342 m | 40492 ft | 7,669 mi | (7) | |
Lunghezza | 12416 m | 40735 ft | 7,715 mi | (5) | |
Lunghezza | 12500 m | 41010 ft | 7,767 mi | (6) | |
Lunghezza | 12585 m | 41289 ft | 7,82 mi | (4) | |
Lunghezza | 12585 m | 41289 ft | 7,82 mi | (3) |
Verona, Pozzo | |||||
Descrizione | Non ho alcuna informazione su questo circuito. Non so se si tratti ancora del Circuito del Pozzo o se sia un altro. | ||||
Anni | 1933÷1940 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | 1933 | ||||
Chiusura | 1940 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
11 Maggio 2024 | Circuito del Pozzo | 1926÷1929 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |