ARG - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||
VILLA CARLOS PAZ, SANTA RITA DEL LAGO | |||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Desafio De Los Valientes - Pan de Azúcar, Marimón - Villa Carlos Paz (callejero) - Villa Carlos Paz - San Francisco - Villa Carlos Paz - Villa Carlos Paz, Premio de la Montaña - Villa Carlos Paz, Vuelta de Lago | ||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Villa Carlos Paz X - Córdoba - Centro | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 31°23'00" - 64°28'30" (circa) -31.383333 -64.475 (circa) | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 359746.844 - Y = 6526973.611 - Fuso 20J (circa) | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 650 m - 2133 ft (circa) | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 4 Gennaio 1964 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Santa Rita del Lago | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 4 Gennaio 1964 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Settembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1840 m | 6037 ft | 1,143 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
20 Settembre 2010 | Santa Rita del Lago | 1964÷... | Guido de Carli | Luis Alberto González | Nuovo | Descrizione senza mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |