ITA - ITALIA | |||||||||||||||||||||
PONTEDERA, GIOVANNI ALBERTO AGNELLI | |||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Pontedera - Pontedera (Piaggio) | ||||||||||||||||||||
Descrizione | Progetto presentato nell’aprile 2011 per un autodromo permanente. Dovrebbe essere usato sia come pista prova della Piaggio che aperto al pubblico. L’apertura potrebbe essere già nell’autunno 2012 | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | Pardossi, Pontedera PI - Pisa - Toscana | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 43°39'11" + 10°34'48" 43.653056 10.58 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 627411.705 - Y = 4834552.545 - Fuso 32T | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 10 m - 33 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | Zaffelli Jarno Zaffelli - Dromo | ||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Giovanni Alberto Agnelli | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 9 Febbraio 2012 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 4 Maggio 2011 | ||||
Progettista | Zaffelli Jarno Zaffelli - Dromo | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3500 m | 11483 ft | 2,175 mi | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
22 Ottobre 2020 | Circuito Giovanni Alberto Agnelli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
10 Febbraio 2012 | Circuito Giovanni Alberto Agnelli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |