ITA - ITALIA | |||||
PONTEDERA | |||||
Da non confondere con | Pontedera (Piaggio) - Pontedera, Giovanni Alberto Agnelli | ||||
Descrizione | |||||
Ubicazione | Pontedera PI - Pisa - Toscana | ||||
Ubicazione | |||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 43°39'00" + 10°37'00" (circa) 43.65 10.616667 (circa) | ||||
Coordinate UTM (circa) | X = 630375.194 - Y = 4834270.09 - Fuso 32T (circa) | ||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 15 m - 49 ft (circa) | ||||
Inaugurazione | 1926 | ||||
Chiusura | 1932 | ||||
Progettista | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pontedera | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1926÷1932 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | 1926 | ||||
Chiusura | 1932 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Aprile 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 14000 m | 45932 ft | 8,699 mi | ||
Lunghezza | 14000 m | 45932 ft | 8,699 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
4 Aprile 2006 |   | 1926÷1932 | Guido de Carli | andrea | Modifica | Descrizione | |
14 Agosto 2003 |   | 1926÷1932 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |