USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
CHICAGO MOTOR SPEEDWAY | ||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Chicago Rosemont Village - Chicago, Lake Shore Drive - Chicagoland Speedway | |||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
Cicero IL - Illinois - Midwest |
|||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 41°49'33" - 87°44'55" 41.825833 -87.748611 |
|||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 437832.845 - Y = 4630709.8 - Fuso 16T | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 178 m - 584 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Chicago Motor Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1999 | ||||
Chiusura | 2002 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Marzo 2025 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1656 m | 5433 ft | 1,029 mi | (1) | |
Lunghezza | 1656 m | 5433 ft | 1,029 mi | (2) | |
Lunghezza | 1656 m | 5433 ft | 1,029 mi | (3) | |
Lunghezza | 1656 m | 5433 ft | 1,029 mi | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Marzo 2025 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |