ITA - ITALIA | |||||||||
NAPOLI, FIERA D’OLTREMARE | |||||||||
Da non confondere con | Napoli, via Caracciolo - Posillipo | ||||||||
Descrizione | Progetto per due circuiti cittadini su cui disputare la prima prova del campionato italiano velocità turismo (CIVT) 1999, il 4 aprile. Il progetto è stato annullato a metà marzo, quando erano già iniziati i lavori. Il circuito di via Caracciolo era quello per la gara; dato che è molto corto, erano previste delle eliminatorie sul circuito presso la Fiera d’Oltremare | ||||||||
Ubicazione | Fiera d’Oltremare, Napoli NA - Napoli - Campania | ||||||||
Ubicazione | Fiera d’Oltremare, intorno al Teatro Mediterraneo | ||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°49'24" + 14°11'14" 40.823333 14.187222 | ||||||||
Coordinate UTM | X = 431461.595 - Y = 4519463.46 - Fuso 33T | ||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||
Altitudine s.l.m. | 27 m - 89 ft | ||||||||
Inaugurazione | |||||||||
Chiusura | |||||||||
Progettista | |||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Fiera d’Oltremare | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1999 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Giugno 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Febbraio 1999 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | via Enrico Caruso - via Romolo Gessi - via Lulli | ||||
Lunghezza (circa) | 600 m | 1969 ft | 0,373 mi | (2) |
Napoli, Fiera d’Oltremare
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
29 Giugno 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
22 Marzo 2003 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |